@GOOD MEDIA LIMITED 粵B2-20120263
公安備44010602005169
網絡出版服務許可證(總)網出證(粵)字第001號
網絡文化經營許可證 粵網文[2017]10375-2638號
抵制不良游戲,拒絕盜版游戲。 注意自我保護,謹防受騙上當。 適度游戲益腦,沉迷游戲傷身。 合理安排時間,享受健康生活。
時間 | 獲獎產品/單位 | 頒發單位 | 獎項名稱 |
2019年 | 丁香網絡 | 亞洲VR&AR金獎組委會 | 亞洲VR&AR金獎·VR十強企業 |
2019年 | 丁香網絡 | 亞洲VR&AR金獎組委會 | 亞洲VR&AR金獎·VRAR行業貢獻獎 |
2019年 | 丁香網絡 | 亞洲VR&AR金獎組委會 | 亞洲VR&AR金獎·VRAR內容團隊龍頭企業 |
2019年 | 丁香網絡 | 亞洲VR&AR金獎組委會 | 亞洲VR&AR金獎·VR體驗店龍頭獎 |
2019年 | 丁香網絡 | 華為技術有限公司 | 2019年華為開發者大賽 CDN媒體云賽道 優勝獎 |
2019年 | 丁香網絡 | 虛擬現實產業創新大賽 | 2019年虛擬現實產業創新大賽獎·晉級 |
2019年 | 丁香網絡 | VRCORE 社區 | 2019年VRCORE Awards 組委會選擇獎 |
2019年 | 丁香網絡 《交叉火力》 | 游戲陀螺 | 年度優秀大空間VR游戲獎 |
2019年 | 丁香網絡 VR+樂園 | 游戲陀螺 | 年度優秀VR線下娛樂品牌獎 |
2018年 | 谷得游戲 | 廣東省游戲產業協會 | 2018年度優秀企業獎 |
2018年 | 谷得游戲(VR+樂園) | 中國虛擬現實創新創業大賽組委會 | 三等獎、優秀獎、入圍獎 |
2018年 | 谷得游戲(VR+樂園) | 新浪游戲(金浪獎) | 2017年度最佳AR/VR互動廠商獎 |
2018年 | 谷得游戲(VR+樂園) | 亞洲VR&AR博覽組委會(亞洲VR&AR品牌企業100強) | 亞洲VR&AR品牌行業應用獎 |
2018年 | 谷得游戲 | 廣東省游戲產業協會 | 2017年最具創新力企業 |
2018年 | 谷得游戲 | 廣東省游戲產業協會 | 2017年優秀企業 |
2018年 | 銀河掠奪者 | CGDA(金翎獎) | 2017年玩家最喜愛的移動單機游戲 |
2018年 | 谷得游戲 | 游戲茶館(金茶獎) | 2017年最佳VR企業獎 |
2017年 | 世界3 | 阿里巴巴集團、阿里云 | 2017阿里巴巴游戲生態晚會最佳技術架構獎 |
2017年 | 銀河掠奪者 | 3367手游(金耀榜) | 2017年最佳人氣獎 |
2017年 | 谷得游戲 | 上方網(2016年金蘋果獎) | 最佳游戲研發商金蘋果獎 |
2017年 | 世界2 | 廣東省游戲產業協會(金鉆獎) | 2016最受歡迎游戲 |
2017年 | 谷得游戲 | 廣東省游戲產業協會(金鉆獎) | 2016最具創新力企業 |
2017年 | 谷得游戲 | 廣東省游戲產業協會 | 2016年度優秀會員單位 |
2017年 | 谷得游戲 | 玩客(金玩獎) | 最佳年度手游研發商 |
2017年 | 世界3 | 玩客(金玩獎) | 年度最受歡迎手游 |
2017年 | 世界3 | 第六屆金鵬獎 | 2017最受期待網絡游戲 |
2017年 | 谷得游戲 | 第六屆金鵬獎 | 年度最佳原創廠商 |
2017年 | 谷得游戲 | 中國電信游戲基地 | 2016年度優秀運營合作獎 |
2017年 | 世界3 | 40407(第六屆中國游戲風云榜) | 最受歡迎移動游戲 |
2016年 | 《世界3》制作團隊 | ChinaJoy(2016CGDA) | 最佳移動游戲視覺表現獎 |
2016年 | 世界3 | 3367手游網(金耀榜) | 最佳畫面獎 |
2016年 | 谷得游戲 | 中國音像與數字出版協會(2016中國游戲十強) | 2016年度中國十大新銳游戲企業 |
2016年 | 世界3 | 中國音像與數字出版協會(2016中國游戲十強) | 2016年度十大最受歡迎原創移動單機游戲 |
2016年 | 銀河掠奪者 | 中國音像與數字出版協會(2016中國游戲十強) | 2016年度十大最受歡迎原創移動單機游戲 |
2016年 | 谷得游戲 | 游戲壇子(金壇獎) | 最佳企業研發獎 |
2016年 | 銀河掠奪者 | 游戲壇子(金壇獎) | 最具創意移動游戲獎 |
2016年 | 世界3 | 游戲壇子(金壇獎) | 最期待移動游戲獎 |
2016年 | 羅維(雷斯林) | GMGC(天府獎) | 2016年度最佳移動游戲制作人 |
2016年 | 世界3 | 國際移動游戲大獎 | IMGA東南亞賽區最佳技術成就獎 |
2016年 | 世界3 | 蘋果App Store | 全球100多個國家首頁推薦與游戲推薦 |
2016年 | 世界3 | 蘋果App Store | 2016十大勁爆動作游戲 |
2016年 | 谷得游戲 | 第五屆金鵬獎 | 五星原創手游廠商 |
2016年 | 谷得游戲 | 第五屆金鵬獎 | 最佳運營合作獎 |
2016年 | 谷得游戲 | 第五屆金鵬獎 | 金鵬獎五周年特別貢獻獎 |
2016年 | 未來戰爭:重生 | 第五屆金鵬獎 | 最受期待網絡游戲獎 |
2016年 | 未來戰爭:重生 | 91手游(2015年中國好手游) | 十佳最期待手機網游 |
2016年 | 銀河掠奪者 | 蘋果App Store | 全球130多個國家首頁推薦與游戲推薦 |
2016年 | 銀河掠奪者 | 蘋果App Store | 免費總榜83名、免費游戲榜12名 |
2016年 | 銀河掠奪者 | 蘋果App Store | 五星好評游戲 |
2016年 | 安魂曲(Never Gone) | 游戲蠻牛(第四屆“蠻牛杯”開發者大賽) | 手游商業組一等獎 |
2016年 | 世界2 | 互聯網游戲創新創業大賽 | Windows10開發大賽一等獎 |
2016年 | 世界2 | 游戲茶館(金茶獎) | 十佳新銳出海移動游戲 |
2016年 | 安魂曲(Never Gone) | 超好玩(金鑰獎) | 最具創意移動游戲 |
2016年 | 《世界2》制作團隊 | ChinaJoy(2015CGDA) | 評委會游戲制作團隊大獎—優秀獎 |
2016年 | 安魂曲(Never Gone) | 1688玩(金狼獎) | 年度最佳創意手游獎 |
2016年 | 谷得游戲 | 阿里游戲(2015年度頒獎盛典) | 十佳風云廠商 |
2016年 | 安魂曲 | 游戲多(金娛獎) | 十大動作手機游戲 |
2015年 | 世界2 | 不凡網(金拇指獎) | 最受期待游戲 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 2015IndiePlay(中國獨立游戲嘉年華) | 最佳美術獎 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 2015IndiePlay(中國獨立游戲嘉年華) | 最佳游戲入圍獎 |
2015年 | 世界2 | 互聯網電視游戲英雄會(2015年首屆TBG) | 最佳創作獎 |
2015年 | 世界2 | 新浪游戲(2014年度CGWR) | 最佳動作游戲 |
2015年 | 世界2 | 電玩巴士(電玩巴士全明星年終評選) | 最佳3D畫面手游 |
2015年 | 世界2 | 游戲多(金娛獎) | 十大動作手機游戲 |
2015年 | 世界2 | 優游網(金鯨獎) | 最具創意移動游戲 |
2015年 | 世界2 | 口袋巴士(金口袋獎) | 年度最受期待手機游戲 |
2015年 | 谷得游戲 | 游戲狗(金狗獎) | 最具實力手機游戲研發企業獎 |
2015年 | 谷得游戲 | GMGC(金手指獎) | 中國動漫游戲行業2014年度新秀企業 |
2015年 | 世界2 | 硬核聯盟(第一屆硬核黑石獎) | 十佳IP游戲獎 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 游戲日報&游品會 | 最受期待手游 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 騰訊游戲(2015中國游戲風云榜) | 年度最佳獨立游戲 |
2015年 | 世界2 | 2015 Google Play | 最佳動作與冒險游戲 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 安趣網(金趣獎) | 年度移動單機游戲獎 |
2015年 | 安魂曲(Never Gone) | 蘋果 | APPStore中文獨立游戲精品 |
2014年 | 谷得游戲 | UC九游(UC九游五周年) | UC九游五周年金牌合作伙伴 |
2014年 | 世界2 | E蝸卡(金翼獎) | 年度玩家最期待的移動游戲 |
2014年 | 世界2 | E蝸卡(金翼獎) | 年度玩家最期待的網絡游戲 |
2014年 | 谷得游戲 | 2014可可游戲中心開發者論壇 | 最具潛力合作伙伴 |
2014年 | 世界OL | 百度(2014百度游戲風云榜) | 十大風云手機游戲 |
2014年 | 仙俠 | Unity引擎官方(unity游戲及應用大賽) | 最佳3D視覺獎金獎 |
2014年 | 世界2 | 第四屆MGS中國移動游戲大會 | 最受期待手機游戲 |
2014年 | 谷得游戲 | 上方網(上方網中國手機游戲企業榜) | 中國手機游戲企業榜(TOP10) |
2013年 | 谷得游戲 | 天府獎 | 年度最佳游戲公司 |
2013年 | 世界OL | 上方網最具人氣金蘋果 | 最具人氣金蘋果獎 |
2013年 | 世界OL | 首屆創業世界杯GMG游戲大賽(全球移動) | 最佳移動游戲商業運營獎 |
2013年 | 谷得游戲 | 上方網(上方網中國手機游戲企業榜) | 中國手機游戲企業榜(TOP20) |
2013年 | 世界OL | 騰訊(QQ游戲聯網類) | 優秀獎 |
2012年 | 世界OL | QQ游戲(2012年QQ游戲聯網類) | 優秀獎 |
2012年 | 谷得游戲 | GMGC(第二屆全球移動游戲開發者大會) | 天府獎 |
2012年 | 世界OL | 中國首屆移動互聯網拳頭獎 | 最佳手機游戲獎 |
2012年 | 谷得游戲 | 移動互聯網創新案例大賽 | 優秀創新應用獎 |
2012年 | 世界OL | 十佳手機網游 | 玩家最喜愛的十佳手機網游 |
2012年 | 世界OL | 當樂網手機游戲金游獎 | 最佳回合手機網游 |
2012年 | 谷得游戲 | 上方網第七屆中國手機游戲企業 | TOP250評選(50強) |
2012年 | 世界OL | 當樂網手機游戲金游獎 | 十大新銳手機網游 |
搜索“谷得游戲”關注官方微信(gudegames)立即獲取。
所有熱門精品游戲,一個微信號全搞定!